| # | Tím | Záp. | Výh. | Rem. | Preh. | Skóre | Body | Výh. | Rem. | Preh. | Výh. | Rem. | Preh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava | 18 | 12 | 4 | 2 | 39:12 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | MŠK Žilina | 18 | 11 | 3 | 4 | 34:12 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 3 | Trnava | 18 | 9 | 6 | 3 | 26:18 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | MFK Košice | 18 | 7 | 6 | 5 | 27:25 | 27 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| 5 | Dunajská Streda | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:21 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Ružomberok | 18 | 6 | 7 | 5 | 25:20 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Tatran Prešov | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:28 | 23 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Banská Bystrica | 18 | 5 | 5 | 8 | 15:18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Dubnica | 18 | 5 | 4 | 9 | 23:26 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Artmedia Petržalka | 18 | 4 | 6 | 8 | 23:29 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Nitra | 18 | 4 | 3 | 11 | 15:34 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 12 | Zlaté Moravce | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:34 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Corgoň liga tabuľka
09.04.2009 08:43:23

Komentáre