Icem8

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Premier League tabuľka

# Tím Záp. Výh. Rem. Preh. Skóre Body Výh. Rem. Preh. Výh. Rem. Preh.
1 Manchester United 23 16 5 2 40:10 53 7 0 0 0 7 12
2 Liverpool 24 14 9 1 39:15 51 1 0 0 0 1 13
3 Chelsea 24 14 6 4 44:15 48 0 0 1 1 4 0
4 Aston Villa 24 14 6 4 38:24 48 0 1 0 1 0 12
5 Arsenal 24 12 7 5 38:25 43 0 2 0 2 0 10
6 Everton 24 10 7 7 31:28 37 0 0 1 3 1 0
7 Wigan 24 9 6 9 26:24 33 0 2 0 4 0 2
8 West Ham 24 9 6 9 31:31 33 0 1 0 1 0 6
9 Fulham 22 7 8 7 22:19 29 1 0 0 0 3 1
10 Manchester City 23 8 4 11 41:32 28 0 0 1 1 3 0
11 Hull 24 7 7 10 31:46 28 0 1 0 8 0 1
12 Bolton 24 8 3 13 27:34 27 1 0 0 0 1 2
13 Sunderland 24 7 6 11 25:33 27 0 1 0 1 0 2
14 Tottenham 24 6 6 12 26:31 24 0 0 1 1 2 0
15 Newcastle 23 5 9 9 30:37 24 0 1 0 5 0 1
16 Portsmouth 23 6 6 11 23:38 24 0 0 2 8 2 0
17 Stoke 24 6 6 12 21:38 24 1 0 0 0 3 1
18 Middlesbrough 24 5 7 12 18:35 22 0 1 0 12 0 1
19 West Bromwich 24 6 4 14 22:44 22 0 1 0 2 0 1
20 Blackburn 22 4 8 10 24:38 20 0 4 0 4 0 5

šport | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.



Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014